Tempat asal:
CINA
Nama merek:
Yuton
Nomor model:
zk6120D1
A. 总体/Spesifikasi dasar | |||
1 | 型号 | Jenis | ZK6120D1 |
3 | 公里数 | Kilometer (km) | 0 km |
4 | 方向盘 | Setir mobil | RHD |
5 | 发动机 | Mesin | Dipasang di depan |
6 | 载客量 | Tempat duduk | 67 |
B. 整车参数/Data utama | |||
1 | 总长 (mm) | Panjang Keseluruhan (mm) | 12000 |
2 | 总高(mm) | Tinggi Keseluruhan (mm) | 3620 |
3 | 总宽(mm) | Lebar Keseluruhan (mm) | 2500 |
4 | 轴距(mm) | Jarak sumbu roda (mm) | 6050 |
5 | 前悬/后悬(mm) | Overhang depan / belakang (mm) | 2620/3320 |
6 | 最大车速(KM/H) | Kecepatan Maks (KM/JAM) | 125 |
7 | 总质量 (kg) | Total berat (KG) | 18000 |
C.发动机/Mesin | |||
1 | 型号 | Model | WP10.336 |
2 | 额定功率(kw) | Maks.daya (KW) | 247 |
3 | 排量(ml) | Perpindahan (L) | 9.73 |
4 | 燃油种类 | Jenis bahan bakar | Diesel |
5 | 排放标准 | Standar Debit (emisi) | EURO III |
D. 制动系统/Sistem rem | Pengereman udara sirkuit ganda, rem cakram depan + rem tromol belakang, juga rem mesin, dengan ABS | ||
E.轮胎/Ban | |||
1 | 型号 | Model | 295/80R22.5 |
2 | 数量 | 6 | |
F. 乘客门/Pintu penumpang | |||
1 | 前乘客门 | Pintu penumpang depan | Ya.Dengan satu pintu penumpang depan. |
2 | 后乘客门 | Pintu penumpang tengah | YA |
G.车窗/ Windows | |||
1 | 前风挡 | Kaca depan | Dua potong kaca depan |
2 | 后风挡 | Kaca depan belakang | Kaca pengaman yang diperkuat |
3 | baik | Jendela samping | Jendela geser |
4 | 后乘客门玻璃 | Kaca pintu penumpang belakang | Bisa dibuka. |
5 | 司机窗 | Jendela samping penyelam | Kaca geser |
H.座椅/Kursi | |||
1 | 乘客椅 | Kursi penumpang | 67 kursi, dengan tata letak 2+3 |
2 | 司机椅 | Kursi pengemudi | 1 kursi |
I. 空调/Air-conditioner | |||
1 | 空调 | AC | Sistem AC berkualitas tinggi |
J.其他/Lainnya | |||
1 | 安全锤 | Palu pengaman | YA |
2 | 后视镜 | Kaca spion luar | Operasi manual |
3 | 天窗 | Menetas | 1 unit |
4 | 油漆 | Paniting | Lukisan berkualitas baik |
5 | contoh | Tirai jendela samping dan pengemudi | Ya. |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami