Tempat asal:
CINA
Nama merek:
howo
Sertifikasi:
ISO,CCC,CE
Nomor model:
380HP
3 Gandar 45ton Trailer Truk Bekas Flatbed Trailer Untuk Pengangkut Kontainer 13M
Semi-trailer flatbed tidak memiliki pagar di bagian on-board dan banyak digunakan, terutama digunakan untuk transportasi barang jarak menengah dan jarak jauh.
1. Struktur berjalan semi-trailer panel datar terbuat dari baja internasional berkekuatan tinggi;seluruh kendaraan ringan, dan memastikan kemampuan anti-torsi, anti-getaran dan anti-benturan untuk memenuhi daya dukung permukaan jalan yang berbeda.
2. Rangka semi-trailer seri adalah struktur balok tembus, dan balok memanjang lurus atau leher angsa.Ketinggian web adalah dari 400mm hingga 550mm, balok longitudinal dilas dengan pengelasan busur terendam otomatis, bingkai diperlakukan dengan shot peening, dan balok silang menembus balok longitudinal dan dilas secara keseluruhan.
3. Ini terdiri dari pegas pelat kering tandem dan dukungan suspensi, dengan struktur yang wajar, kekakuan dan kekuatan yang kuat, dan digunakan untuk menopang beban dan penyangga kejut.
tugas berat Flatbed semi-trailer adalah platform teknologi baru dengan konten teknologi yang lebih tinggi di Cina.Selama periode penelitian dan pengembangan, sejumlah besar teknologi mutakhir telah diadopsi, dan tim penelitian dan pengembangan terkemuka internasional seperti MAN Jerman, BOSCH, AVL, dan Cummins Amerika telah digabungkan untuk memastikan kendaraan yang lengkap.Keandalan yang tinggi dan tingkat kegagalan yang berkurang.Untuk menciptakan model keuntungan terbaik dari kecepatan tinggi, efisiensi tinggi, keandalan tinggi, dan penghematan bahan bakar bagi pengguna, Shaanxi Automobile sepenuhnya meluncurkan versi kecepatan tinggi dari truk berat traksi Delong F3000.Performa dan performa keselamatan Kabin Shaanxi Auto Delong F3000 telah ditingkatkan dengan teknologi yang lebih tinggi.Teknologi insulasi suara kabin terbaru telah diadopsi untuk mengurangi kebisingan di dalam mobil hingga 15%.
Produk | semi-trailer Flatbed tugas berat | Model | 380Hp | |
Jenis penggerak | drive kiri atau Drive Kanan | |||
Dimensi | Dimensi keseluruhan (mm) L*W*H | 10329*2490*3450 | ||
Dimensi dalam kotak (mm) L*W*H | 7600*2300*1100 | |||
Kubus ember (m 3 ) | 20 | |||
Ketebalan kotak (mm) | lantai 8, sisi 4 | |||
Dasar roda (mm) | 3625+1350 | |||
Overhang (depan/belakang, mm) | 1500/1739 | |||
Tapak roda (depan/belakang, mm) | 2022/1830 | |||
Sudut pendekatan/keberangkatan (°) | 19/26 | |||
Bobot | Berat kendaraan kotor (kg) | 14600 | ||
Membayar beban (kg) | 15930 | |||
Beban aktual (kg) | > 15930 | |||
Berat keseluruhan (kg) | 30660 | |||
Jenis mengangkat kotak | Pengangkatan hidrolik depan | |||
Maks.kecepatan (km/jam) | 75 | |||
Casis | Jumlah as | 3 | ||
Ban | 12.00R20, ban radial | |||
Jumlah ban | 10+1 | |||
Taksi | Model | Standar HW70, dua kursi, AC, tidak ada tempat tidur |
||
Mesin | Model | WD615.47 | ||
Perpindahan (ml) | 9726 | |||
Nilai daya (hp/rpm) | 371/2200 | |||
Standar emisi | Euro 2 | |||
Kapasitas tangki bahan bakar (L) | 300 | |||
Kopling | Model | musim semi kering tunggal | ||
Kotak roda gigi | Model | HW19710 | ||
Jenis | panduan | |||
roda gigi | 10 maju, 2 mundur | |||
PTO | termasuk | |||
Pengemudian | Model | ZF 8098 | ||
Jenis | kemudi daya integral | |||
As roda depan | Model | Hub HF9, 9.000 kg | ||
Poros belakang | Model | HC16, 2x16.000 kg | ||
Sistem pengereman | Jenis | Rem angin | ||
ABS | Opsional |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami