Tempat asal:
CINA
Nama merek:
HOWO
Sertifikasi:
none
Nomor model:
4x2 151HP
SPESIFIKASI | ||
Truk Kargo SINOTUK-HOWO ZZ5187XYKG561DE1 | ||
Modus mengemudi | 4 × 2 | |
Mesin | Model | HOWO MC05.21-50 |
Jenis | 6 silinder segaris, turbocharging, pendinginan antar, pompa injeksi mekanis, EGR . bawaan | |
Maks.daya (Kw/rpm) | 151/2400 | |
Maks.torsi (Nm/rpm) | 830/1400 | |
Lubang silinder × Stroke (mm) | 102 × 120 | |
Standar emisi | EURO V | |
Perpindahan (ml) | 4580 | |
Jenis bahan bakar | diesel | |
Rasio kompresi | (17,5±0,5): 1 | |
Taksi | D530 | satu setengah baris |
Kapasitas | 3 orang | |
kotak persneling | Jenis | HW90510C |
Maks.torsi (Nm) | 750 | |
Kopling | 395mm | kopling pegas diafragma tipe dorong |
Bingkai H×W× T(mm) | 250×80×(7+4) | |
as | Gandar depan (Kg) | 6500 |
Gandar belakang (Kg) | 11500 | |
Jumlah daun musim semi | 7/9+6 | |
Ban | Ukuran | 10.00R20,295/80R22.5 |
kotak cago | membentuk | tubuh van |
Pendingin ruangan | AC | |
Ukuran | Dimensi keseluruhan (mm) | 10430×2550×3980 |
dimensi kotak kargo (mm) | 8150×2470×2600 | |
Dasar roda (mm) | 5600 | |
Suspensi depan/belakang (mm) | 1330/3500 | |
Tapak depan/belakang (mm) | 1980/1860 | |
Aplikasi./Dep.malaikat (°) | 19°/8° | |
Pertunjukan | Maks.kecepatan (Km / jam) | 95 |
Maks.kemampuan menanjak (%) | 30 | |
min.diameter putar (m) | 17 | |
Massa | Muatan (Kg) | 9.990 |
Berat trotoar (Kg) | 7.880 | |
GVW (Kg) | 18.000 |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami