Tempat asal:
CINA
Nama merek:
HOWO
Sertifikasi:
none
Nomor model:
4x2 151HP
| SPESIFIKASI | ||
| Truk Kargo SINOTUK-HOWO ZZ5167XXYG5615C1 | ||
| Modus mengemudi | 4 × 2 | |
| Mesin | Model | YC4E160-33 |
| Jenis | 6 silinder segaris, turbocharging, pendinginan antar, pompa injeksi mekanis, EGR . bawaan | |
| Maks.daya (Kw/rpm) | 118/2500 | |
| Maks.torsi (Nm/rpm) | 600/1200 | |
| Lubang silinder × Stroke (mm) | 102 × 120 | |
| Standar emisi | EURO IV | |
| Perpindahan (ml) | 4257 | |
| Jenis bahan bakar | diesel | |
| Rasio kompresi | (17,5±0,5): 1 | |
| Taksi | D530 | satu setengah baris |
| Kapasitas | 3 orang | |
| kotak persneling | Jenis | HW65506TC |
| Maks.torsi (Nm) | 1600 | |
| Kopling | 395mm | kopling pegas diafragma tipe dorong |
| Bingkai H×W× T(mm) | 250×80×(7+4) | |
| as | Gandar depan (Kg) | 6500 |
| Gandar belakang (Kg) | 11500 | |
| Jumlah daun musim semi | 7/9+6 | |
| Ban | Ukuran | 10.00R20,295/80R22.5 |
| kotak cago | membentuk | tubuh van |
| Pendingin ruangan | AC | |
| Ukuran | Dimensi keseluruhan (mm) | 9995x2498x3750 |
| dimensi kotak kargo (mm) | 7750x2420x2500 | |
| Dasar roda (mm) | 5600 | |
| Suspensi depan/belakang (mm) | 1240x3155 | |
| Tapak depan/belakang (mm) | 1886x1845 | |
| Aplikasi./Dep.malaikat (°) | 27°/20° | |
| Pertunjukan | Maks.kecepatan (Km / jam) | 95 |
| Maks.kemampuan menanjak (%) | 30 | |
| min.diameter putar (m) | 17 | |
| Massa | Muatan (Kg) | 9.180 |
| Berat trotoar (Kg) | 5.790 | |
| GVW (Kg) | 15.795 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami