Tempat asal:
CINA
Nama merek:
HOWO
Sertifikasi:
none
Nomor model:
4x2 151HP
| SPESIFIKASI | ||
| Truk Kargo SINOTUK-HOWO ZZ5147XXYG421CE1 | ||
| Modus mengemudi | 4 × 2 | |
| Mesin | Model | Cummins ISF3.8s5154 |
| Jenis | 6 silinder segaris, turbocharging, pendinginan antar, pompa injeksi mekanis, EGR . bawaan | |
| Maks.daya (Kw/rpm) | 115/2600 | |
| Maks.torsi (Nm/rpm) | 500/1400 | |
| Lubang silinder × Stroke (mm) | 102 × 120 | |
| Standar emisi | EURO IV | |
| Perpindahan (ml) | 3760 | |
| Jenis bahan bakar | diesel | |
| Rasio kompresi | (17,5±0,5): 1 | |
| Taksi | D530 | satu setengah baris |
| Kapasitas | 3 orang | |
| kotak persneling | Jenis | WLY6TS55 |
| Maks.torsi (Nm) | 750 | |
| Kopling | 395mm | kopling pegas diafragma tipe dorong |
| Bingkai H×W× T(mm) | 250×80×(7+4) | |
| as | Gandar depan (Kg) | 4860 |
| Gandar belakang (Kg) | 9200 | |
| Jumlah daun musim semi | 7/9+6 | |
| Ban | Ukuran | 10.00R20,295/80R22.5 |
| kotak cago | membentuk | tubuh van |
| Pendingin ruangan | AC | |
| Ukuran | Dimensi keseluruhan (mm) | 7445x2470x3750 |
| dimensi kotak kargo (mm) | 5200x2300x2300 | |
| Dasar roda (mm) | 4200 | |
| Suspensi depan/belakang (mm) | 1160/2085 | |
| Tapak depan/belakang (mm) | 1805/1800 | |
| Aplikasi./Dep.malaikat (°) | 19°/17° | |
| Pertunjukan | Maks.kecepatan (Km / jam) | 95 |
| Maks.kemampuan menanjak (%) | 30 | |
| min.diameter putar (m) | 17 | |
| Massa | Muatan (Kg) | 9.765 |
| Berat trotoar (Kg) | 4.100 | |
| GVW (Kg) | 14.060 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami