Tempat asal:
CINA
Nama merek:
HOWO
Sertifikasi:
none
Nomor model:
4x2 140HP
| Mesin | Jarak roda | 4200mm |
| Formulir Berkendara | 4x2 | |
| diesel | Injeksi langsung 4-tak | |
| Model mesin | YC4E160-33 | |
| Emisi | EURO II | |
| Maks.keluar menempatkan | 140HP (105kW) | |
| Maks.torsi | 430Nm | |
| Jumlah silinder | 4 | |
| Pemindahan | 4.257L | |
| Membosankan | 110mm | |
| Pukulan | 112mm | |
| Rasio kompresi | 17hp/L | |
| Penularan | Model | WLY6T51 |
| Gandar | As roda depan | 3,2 ton |
| Poros belakang | 8,0 ton | |
| Rasio poros belakang | 5.286 | |
| Casis | Bingkai | 232*70*7mm |
| Penangguhan | 9/12+9 | |
| Tangki bahan bakar | 220L | |
| rem | Rem servis | rem angin |
| Rem parkir | kamu | |
| Rem bantu | kamu | |
| ban | Model | 8.25R20 |
| Nomor | 7 | |
| Taksi | Model | Taksi tunggal dengan satu tempat tidur |
| Lebar | 2080mm | |
| Kursi pengemudi yang dapat disesuaikan | kamu | |
| Radio dan USB | kamu | |
| AC | HAI | |
| Kursi kulit | HAI | |
| Kunci kontrol pusat dan pintu dan jendela listrik | kamu | |
| Roda kemudi yang dapat disesuaikan | kamu | |
| Dimensi | Jalur roda | Depan 1798/Belakang 1764mm |
| Overhang | Depan 1240/Reat 2005mm | |
| Sudut pendekatan | 27 | |
| Sudut keberangkatan | 20 | |
| Ukuran kotak | 5200*2300*550mm | |
| Ukuran kendaraan | 7445*2400*2650mm | |
| Berat | beban berat | 3200kg |
| Berat mati | 8200kg | |
| Berat kotor kendaraan | 11400kg | |
| Pertunjukan | Maks.kecepatan mengemudi | 114km/jam |
| Maks.kemampuan menanjak | 50% | |
| Maks.pembebasan tanah | 230mm | |
| Maks.memutar lingkaran | 16.8m | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami