Tempat asal:
CINA
Nama merek:
HOWO
Sertifikasi:
none
Nomor model:
8*4
Merek: SINOTRUK HOWO Truk Diesel Bekas
Jenis mengemudi: 8X4
Kabin: HW76, 2 kursi, dengan A/C
Mesin: 371hp
Transmisi : HW19710, 10 maju dan 2 mundur Truk Diesel Bekas
Gandar depan: HF9
Poros penggerak: HC16
Ban: 12.00R20
Sistem pengangkatan: Pengangkatan depan
Tahun Model: Dari 2019 hingga 2023
Standar Emisi: Euro2.3
Warna: Oranye atau Opsional
| Produk | HOWO8x4 Truk Diesel Bekas | Model | ZZ3257N3647B | |
| Jenis penggerak | 8x4, drive kiri atau Drive Kanan | |||
| Dimensi | Dimensi keseluruhan (mm) L*W*H | 11.15*2496*3386 | ||
| Kotak di dalam dimensi (mm) L*W*H | 8100*2450*1500 | |||
| Kubus ember (m 3 ) | 30 | |||
| Ketebalan kotak (mm) | lantai 8, sisi 4 | |||
| Dasar roda (mm) | 3625+1350 | |||
| Overhang (depan/belakang, mm) | 1500/1739 | |||
| Tapak roda (depan/belakang, mm) | 2022/1830 | |||
| Sudut pendekatan/keberangkatan (°) | 19/26 | |||
| Berat | Berat kotor kendaraan (kg) | 12.290 | ||
| Beban bayar (kg) | 12.580 | |||
| Beban aktual (kg) | > 23000 | |||
| Berat keseluruhan (kg) | 25.000 | |||
| Tipe pengangkat kotak | Pengangkatan hidrolik depan | |||
| Maks.kecepatan (km/jam) | 75 | |||
| Casis | Jumlah as | 3 | ||
| Ban | 12.00R20, ban radial | |||
| Jumlah ban | 10+1 | |||
| Taksi | Model | Standar HW70, dua kursi, AC, tidak ada tempat tidur |
||
| Mesin | Model | WD615.47 | ||
| Perpindahan (ml) | 9726 | |||
| Nilai daya (hp/rpm) | 371/2200 | |||
| Standar emisi | Euro 2 | |||
| Kapasitas tangki bahan bakar (L) | 300 | |||
| Mencengkeram | Model | tunggal, mata air kering | ||
| Kotak persneling | Model | HW19710 | ||
| Jenis | manual | |||
| Roda gigi | 10 maju, 2 mundur | |||
| PTO | termasuk | |||
| Pengemudian | Model | ZF 8098 | ||
| Jenis | power steering integral | |||
| Gandar depan | Model | Hub HF9, 9.000 kg | ||
| Poros belakang | Model | HC16, 2x16.000 kg | ||
| Sistem pengereman | Jenis | Rem angin | ||
| ABS | Opsional | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami