Tempat asal:
CINA
Nama merek:
howo
Sertifikasi:
ISO,CCC,CE
Nomor model:
380HP
New Tri-Axle Flatbed Trailer 40 Ton 20ft 40ft Foot Container Chassis Flatbed Semi Truk Trailer Murah
tugas berat Flatbed semi-trailer adalah platform teknologi baru dengan konten teknologi yang lebih tinggi di Cina.Selama periode penelitian dan pengembangan, sejumlah besar teknologi mutakhir telah diadopsi, dan tim penelitian dan pengembangan terkemuka internasional seperti MAN Jerman, BOSCH, AVL, dan Cummins Amerika telah digabungkan untuk memastikan kendaraan yang lengkap.Keandalan yang tinggi dan tingkat kegagalan yang berkurang.Untuk menciptakan model keuntungan terbaik dari kecepatan tinggi, efisiensi tinggi, keandalan tinggi, dan penghematan bahan bakar bagi pengguna, Shaanxi Automobile sepenuhnya meluncurkan versi kecepatan tinggi dari truk berat traksi Delong F3000.Performa dan performa keselamatan Kabin Shaanxi Auto Delong F3000 telah ditingkatkan dengan teknologi yang lebih tinggi.Teknologi insulasi suara kabin terbaru telah diadopsi untuk mengurangi kebisingan di dalam mobil hingga 15%.
Ketentuan Perdagangan:
Waktu pengiriman: Dalam waktu 5-8 hari kerja setelah menerima uang muka.
Pengepakan: Pengepakan telanjang.
Pengiriman: Dengan RO-RO atau kapal Massal.
Validitas harga: Dalam 30 hari.
Syarat pembayaran: T/T sebelum pengiriman.
Layanan yang dapat kami sediakan: coaster bus BEKAS, bus yutong, bus lebih tinggi, bus kinglong, bus naga emas, bus sunlong, dll. Juga dapat menyediakan truk bekas seperti dump truck howo, truk traktor, truk pengaduk beton, truk tangki, dan khusus lainnya truk tujuan, dll.
Selain produk, kami juga dapat menyediakan sepcial KENDARAAN BEKAS DAN MESIN BEKAS bisnis ekspor.Kami sangat menyambut semua pelanggan dan teman-teman yang membutuhkan layanan kami, dan dengan senang hati membangun hubungan jangka panjang dengan Anda.
Produk | semi-trailer Flatbed tugas berat | Model | 380Hp | |
Jenis penggerak | drive kiri atau Drive Kanan | |||
Dimensi | Dimensi keseluruhan (mm) L*W*H | 10329*2490*3450 | ||
Dimensi dalam kotak (mm) L*W*H | 7600*2300*1100 | |||
Kubus ember (m 3 ) | 20 | |||
Ketebalan kotak (mm) | lantai 8, sisi 4 | |||
Dasar roda (mm) | 3625+1350 | |||
Overhang (depan/belakang, mm) | 1500/1739 | |||
Tapak roda (depan/belakang, mm) | 2022/1830 | |||
Sudut pendekatan/keberangkatan (°) | 19/26 | |||
Bobot | Berat kendaraan kotor (kg) | 14600 | ||
Membayar beban (kg) | 15930 | |||
Beban aktual (kg) | > 15930 | |||
Berat keseluruhan (kg) | 30660 | |||
Jenis mengangkat kotak | Pengangkatan hidrolik depan | |||
Maks.kecepatan (km/jam) | 75 | |||
Casis | Jumlah as | 3 | ||
Ban | 12.00R20, ban radial | |||
Jumlah ban | 10+1 | |||
Taksi | Model | Standar HW70, dua kursi, AC, tidak ada tempat tidur |
||
Mesin | Model | WD615.47 | ||
Perpindahan (ml) | 9726 | |||
Nilai daya (hp/rpm) | 371/2200 | |||
Standar emisi | Euro 2 | |||
Kapasitas tangki bahan bakar (L) | 300 | |||
Kopling | Model | musim semi kering tunggal | ||
Kotak roda gigi | Model | HW19710 | ||
Jenis | panduan | |||
roda gigi | 10 maju, 2 mundur | |||
PTO | termasuk | |||
Pengemudian | Model | ZF 8098 | ||
Jenis | kemudi daya integral | |||
As roda depan | Model | Hub HF9, 9.000 kg | ||
Poros belakang | Model | HC16, 2x16.000 kg | ||
Sistem pengereman | Jenis | Rem angin | ||
ABS | Opsional |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami