Tempat asal:
CINA
Nama merek:
howo
Sertifikasi:
ISO,CCC,CE
Nomor model:
380HP
New Tri-Axle Flatbed Trailer 40 Ton 20ft 40ft Foot Container Chassis Flatbed Semi Trucks Trailer Murah
Heavy duty flatbed semi-trailer adalah platform teknologi baru dengan kandungan teknologi yang lebih tinggi di Cina.sejumlah besar teknologi mutakhir telah diadopsi, dan tim penelitian dan pengembangan internasional terkemuka seperti MAN dan AVL Jerman telah digabungkan untuk memastikan kendaraan lengkap.Untuk menciptakan model keuntungan terbaik dari kecepatan tinggi, efisiensi tinggi, keandalan tinggi dan penghematan bahan bakar bagi pengguna, Shaanxi Automobile sepenuhnya meluncurkan versi kecepatan tinggi Delong F3000 dari truk berat traksi.Kinerja dan kinerja keselamatan Shaanxi Auto Delong F3000 kabin telah ditingkatkan dengan teknologi yang lebih tinggiTeknologi isolasi suara kabin terbaru telah diadopsi untuk mengurangi kebisingan di dalam mobil sebesar 15%.
Ketentuan perdagangan:
Waktu pengiriman: Dalam 5-8 hari kerja setelah menerima uang muka.
Pengemasan: Pengemasan telanjang.
Pengiriman: Dengan RO-RO atau kapal bulk.
Harga berlaku: Dalam 30 hari.
Syarat pembayaran: T/T sebelum pengiriman.
Layanan yang dapat kami berikan: USED bus coaster, yutong bus, higer bus, kinglong bus, golden dragon bus, sunlong bus, dll. Juga dapat menyediakan truk bekas seperti howo dump truck, truk traktor,Truk pencampur beton, truk tangki, dan truk tujuan khusus lainnya, dll.
Selain produk, kami juga dapat menyediakan sepcial VEHICLES USED AND USED MACHINERY bisnis ekspor.dan senang membangun hubungan jangka panjang dengan Anda.
| Produk | Heavy duty flatbed semi-trailer | Model | 380hp | |
| Jenis drive | Pengemudi kiri atau Pengemudi kanan | |||
| Dimensi | Dimensi keseluruhan (mm) L*W*H | 10329*2490*3450 | ||
| Dimensi dalam kotak (mm) L*W*H | 7600*2300*1100 | |||
| Bumbu ember (m3) | 20 | |||
| Ketebalan kotak (mm) | Lantai 8, sisi 4 | |||
| Dasar roda (mm) | 3625+1350 | |||
| Overhang (depan/belakang, mm) | 1500/1739 | |||
| Proyek roda (dari depan/belakang, mm) | 2022/1830 | |||
| Sudut pendekatan/keluar (°) | 19/26 | |||
| Berat badan | Berat kendaraan bruto ((kg) | 14600 | ||
| Pembagian beban (kg) | 15930 | |||
| Beban aktual (kg) | > 15930 | |||
| Total berat (kg) | 30660 | |||
| Jenis pengangkat kotak | Angkat hidraulik depan | |||
| Kecepatan maksimum (km/jam) | 75 | |||
| Chassis | Jumlah poros | 3 | ||
| Ban | 12.00R20, ban radial | |||
| Jumlah ban | 10+1 | |||
| Taksi | Model | HW70 standar, dua kursi, AC, tidak ada tempat tidur |
||
| Mesin | Model | WD615.47 | ||
| Perpindahan (ml) | 9726 | |||
| Kekuatan nominal (hp/rpm) | 371/2200 | |||
| Standar emisi | Euro 2 | |||
| Kapasitas tangki bahan bakar (L) | 300 | |||
| Kopling | Model | mata air kering tunggal | ||
| Kotak gigi | Model | HW19710 | ||
| Jenis | manual | |||
| Gear | 10 maju, 2 mundur | |||
| PTO | termasuk | |||
| Pengemudi | Model | ZF 8098 | ||
| Jenis | Sistem sterilisasi tenaga integral | |||
| Poros depan | Model | Hub HF9, 9.000 kg | ||
| Poros belakang | Model | HC16, 2x16,000 kg | ||
| Sistem rem | Jenis | Rem udara | ||
| ABS | Opsional | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami