Tempat asal:
Cina
Nama merek:
howo
Sertifikasi:
ISO,CCC,CE
Nomor model:
380HP
tugas berat Flatbed semi-trailer 13m low-bed semi-trailer tri-gandar flatbed semi-trailer
Pendahulu China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. (“Truk Tugas Berat Nasional China”) adalah Pabrik Manufaktur Mobil Jinan, yang didirikan pada tahun 1930 [1] dan merupakan tempat lahirnya industri truk tugas berat China.Sinotruk memproduksi kendaraan heavy-duty pertama China pada tahun 1960, truk delapan ton Yellow River JN150, yang mengakhiri sejarah ketidakmampuan China memproduksi kendaraan heavy-duty [2].Sinotruk memiliki berbagai merek kendaraan komersial seperti Yellow River, Shandeka, dan Howo.Ini adalah perusahaan dengan bentuk mengemudi dan cakupan daya terlengkap di industri truk tugas berat China.Pembangunan ekonomi negara telah memberikan kontribusi yang luar biasa.Produk tersebut diekspor ke lebih dari 110 negara dan wilayah, mempertahankan posisi pertama di industri truk berat nasional selama 15 tahun berturut-turut.[3]
Pada September 2018, Grup Truk Tugas Berat Nasional China berada di peringkat 182 dalam "500 Perusahaan China Teratas 2018".Pada Oktober 2018, China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. terdaftar dalam daftar perusahaan terbaik dunia versi Forbes 2018.Peringkat ke-70 di antara 500 perusahaan manufaktur China teratas pada tahun 2019. [4] Pada tahun 2020, Sinotruk berada di peringkat ke-183 dalam "500 Perusahaan China Teratas"[5], ke-76 dalam "500 Perusahaan Manufaktur China Teratas"[6], dan ke-54 dalam bagian "100 Merek Paling Berharga di China".
Produk | semi-trailer Flatbed tugas berat | Model | 380Hp | |
Jenis penggerak | drive kiri atau Drive Kanan | |||
Dimensi | Dimensi keseluruhan (mm) L*W*H | 10329*2490*3450 | ||
Dimensi dalam kotak (mm) L*W*H | 7600*2300*1100 | |||
Kubus ember (m 3 ) | 20 | |||
Ketebalan kotak (mm) | lantai 8, sisi 4 | |||
Dasar roda (mm) | 3625+1350 | |||
Overhang (depan/belakang, mm) | 1500/1739 | |||
Tapak roda (depan/belakang, mm) | 2022/1830 | |||
Sudut pendekatan/keberangkatan (°) | 19/26 | |||
Bobot | Berat kendaraan kotor (kg) | 14600 | ||
Membayar beban (kg) | 15930 | |||
Beban aktual (kg) | > 15930 | |||
Berat keseluruhan (kg) | 30660 | |||
Jenis mengangkat kotak | Pengangkatan hidrolik depan | |||
Maks.kecepatan (km/jam) | 75 | |||
Casis | Jumlah as | 3 | ||
Ban | 12.00R20, ban radial | |||
Jumlah ban | 10+1 | |||
Taksi | Model | Standar HW70, dua kursi, AC, tidak ada tempat tidur |
||
Mesin | Model | WD615.47 | ||
Perpindahan (ml) | 9726 | |||
Nilai daya (hp/rpm) | 371/2200 | |||
Standar emisi | Euro 2 | |||
Kapasitas tangki bahan bakar (L) | 300 | |||
Kopling | Model | musim semi kering tunggal | ||
Kotak roda gigi | Model | HW19710 | ||
Jenis | panduan | |||
roda gigi | 10 maju, 2 mundur | |||
PTO | termasuk | |||
Pengemudian | Model | ZF 8098 | ||
Jenis | kemudi daya integral | |||
As roda depan | Model | Hub HF9, 9.000 kg | ||
Poros belakang | Model | HC16, 2x16.000 kg | ||
Sistem pengereman | Jenis | Rem angin | ||
ABS | Opsional |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami