Tempat asal:
Cina
Nama merek:
YNKC
Sertifikasi:
ISO/FCC/SGS
Nomor model:
KK1121S10
Truk Pickup Listrik 4x4 Gambar Terbalik 4 Pintu Jendela Pickup Listrik Off-Road 4 Kursi
Ketentuan Perdagangan:
Waktu pengiriman: Dalam 30-40 hari kerja setelah menerima uang muka.
Pengepakan: Pengepakan telanjang.
Pengiriman: Dengan kapal RO-RO atau Bulk.
Validitas harga: Dalam 30 hari.
Syarat pembayaran: T/T sebelum pengiriman.
Layanan yang dapat kami sediakan: Truk Pickup Listrik 4x4, bus coaster BEKAS, bus yutong, bus higer, bus kinglong, bus naga emas, bus sunlong, dll. Juga dapat menyediakantruk bekasitu seperti bagaimanatruk jungkits, truk traktor, truk pengaduk beton, truk tangki, dan truk tujuan khusus lainnya, dll.
Kecuali produk, kami juga dapat menyediakan bisnis ekspor KENDARAAN BEKAS DAN MESIN BEKAS sepcial.Kami dengan hangat menyambut semua pelanggan dan teman yang membutuhkan layanan kami, dan dengan senang hati membangun hubungan jangka panjang dengan Anda. Truk Pickup Elektrik 4x4
Nama model | 4XR(LHD) |
Model ID | KK1121S10 |
Status kendaraan | 73.6V 10.5KW |
Panjang × Lebar × Tinggi (mm) | 3850X1510X1845 |
Dimensi internal wadah | 900X1315X400 |
Jarak sumbu roda (mm) | 2520 |
Trek depan (mm) | 1315 |
Trek belakang (mm) | 1315 |
Suspensi depan (mm) | 455 |
Suspensi belakang (mm) | 705 |
Berat trotoar (kg) | 885 |
Kualitas muatan (kg) | 150 |
Kursi No. | 4 |
Berat Kotor (kg) | 1295 |
Parameter kinerja | Truk Pickup Listrik 4x4 |
Kecepatan maks (km/jam) | 80 |
Waktu akselerasi s (0-40km) | 20 |
Nilai maks | 0,35 |
Min diameter putar (m) | ≤11 |
Sudut maksimum | 30 (roda luar)/32 (roda dalam) |
Sudut pendekatan (°) | ≥55 |
Sudut keberangkatan (°) | ≥35 |
Bauch freiheit (mm, tanpa beban) | ≥200 |
Parameter baterai/motor | |
Jenis baterai | Baterai LFP |
Spesifikasi baterai (V/Ah) | 73.6V,240Ah |
Baterai opsional | - |
Jarak tempuh mengemudi (tanpa beban) (km) | ≥120 |
Colokan pengisi daya 220V | Truk Pickup Listrik 4x4 |
Colokan pengisi daya 110~220V (tegangan lebar) | YA |
Waktu pengisian daya (20%-100%) (jam) | 6~8 |
Jenis motor | Motor asinkron AC |
Nilai daya (kW) | 10.5KW |
Pengereman Sasis/Roda | |
Formulir berkendara | RWD/4WD |
Suspensi depan | Suspensi independen pegas koil wishbone ganda |
Suspensi belakang | Pegas daun vertikal (3 buah) |
Gandar penggerak | Gandar depan 8,5/15 Gandar belakang 8.25 |
Rem depan | Cakram |
Rem belakang | Drum |
Pelek | 15X5.5J (baja) |
Ban | 195/65 R15 (ban radial) |
Bantuan rem | YA |
Konfigurasi dalam/luar | |
Kunci pintu | Listrik |
Jendela | listrik 4 pintu |
Kursi depan | Dapat disesuaikan empat arah, dengan sandaran kepala, dengan saku peta |
Sabuk pengaman | YA |
Gambar terbalik | YA |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami