Tempat asal:
Cina
Nama merek:
YNKY
Sertifikasi:
ISO/FCC/SGS
Nomor model:
YNKY1131D4
Electric Pickup Penggerak Roda Belakang Triple Folding Gate Cargo Box Classic Pickup LHD/RHD
Ketentuan Perdagangan:
Waktu pengiriman: Dalam 30-40 hari kerja setelah menerima uang muka.
Pengepakan: Pengepakan telanjang.
Pengiriman: Dengan kapal RO-RO atau Bulk.
Validitas harga: Dalam 30 hari.
Syarat pembayaran: T/T sebelum pengiriman.
Layanan yang dapat kami sediakan: Penjemputan Elektrik, bus coaster BEKAS, bus yutong, bus higer, bus kinglong, bus naga emas, bus sunlong, dll. Juga dapat menyediakantruk bekasitu seperti bagaimanatruk jungkits, truk traktor, truk pengaduk beton, truk tangki, dan truk tujuan khusus lainnya, dll.
Kecuali produk, kami juga dapat menyediakan bisnis ekspor KENDARAAN BEKAS DAN MESIN BEKAS sepcial.Kami dengan hangat menyambut semua pelanggan dan teman yang membutuhkan layanan kami, dan dengan senang hati membangun hubungan jangka panjang dengan Anda. Pickup Elektrik
Nama model | Klasik (LHD/RHD) |
Model ID | YNKY1131D4 |
Status kendaraan | 72V 4KW |
Panjang × Lebar × Tinggi (mm) | 3475×1375×1550 |
Dimensi internal wadah | 1620X1245X300 |
Jarak sumbu roda (mm) | 2315 |
Trek depan (mm) | 1195 |
Trek belakang (mm) | 1185 |
Suspensi depan (mm) | 455 |
Suspensi belakang (mm) | 705 |
Berat trotoar (kg) | 710 |
Kualitas muatan (kg) | 500 |
Kursi No. | 2 |
Berat Kotor (kg) | 1340 |
Parameter kinerja | |
Kecepatan maks (km/jam) | 40 |
Waktu akselerasi s (0-40km) | 15 |
Nilai maks | 0,25 |
Min diameter putar (m) | ≤9 |
Sudut maksimum | 36,3 (roda luar)/42 (roda dalam) |
Sudut pendekatan (°) | ≥55 |
Sudut keberangkatan (°) | ≥35 |
Bauch freiheit (mm, tanpa beban) | ≥150 |
Parameter baterai/motor | Pickup Listrik |
Jenis baterai | Bebas perawatan baterai timbal-asam |
Spesifikasi baterai (V/Ah) | 72V ,100Ah |
Baterai opsional | LFP 105Ah LFP 240Ah |
Jarak tempuh mengemudi (tanpa beban) (km) | ≥120 |
Colokan pengisi daya 220V | YA |
Waktu pengisian daya (20%-100%) (jam) | 8~10 |
Jenis motor | Motor asinkron AC |
Nilai daya (kW) | 4KW |
Pengereman Sasis/Roda | |
Formulir berkendara | RWD |
Suspensi depan | Suspensi independen pegas koil wishbone ganda |
Suspensi belakang | Pegas daun vertikal (5 buah) |
Gandar penggerak | Integral (rasio kecepatan 12,76) |
Rem depan | Cakram |
Rem belakang | Drum |
Pelek | 12X4B (baja) |
Ban | 145 R12LT |
Bantuan rem | YA |
Konfigurasi dalam/luar | Pickup Listrik |
Kunci pintu | Manual |
Jendela | Manual |
Kursi depan | Kursi Mandiri Primer/Sekunder |
Sabuk pengaman | YA |
Gambar terbalik | YA |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami