Tempat asal:
Cina
Nama merek:
Yutong
Sertifikasi:
CCC
Nomor model:
ZK6808
Bus Yutong Bekas Pariwisata 24-35 Kursi DanDrive Tangan KiriBus Penumpang Bekas Bus Mewah
Perusahaan COOPER terutama bergerak dalam bus Yutong, mobil penumpang emas, bus hagrid dari seluruh aksesori mobil, dan siap untuk tamu dengan pengalaman yang kaya dan produk yang kuat, produk lengkap, kualitas dapat diandalkan, konsesi harga, dan memastikan bahwa asli aksesoris, kami memiliki keuntungan dari sumber daya pada harga, jaringan penjualan perusahaan kami di seluruh rumah dan di luar negeri, kualitas produk sesuai dengan standar internasional, mematuhi konsep merek "menciptakan nilai lebih untuk Anda", untuk "memperkuat mobil penumpang China merek besar, menjadi pemasok bus arus utama internasional" untuk tujuan karir.
Ketentuan Perdagangan:
Waktu pengiriman: Dalam waktu 5-8 hari kerja setelah menerima uang muka.
Pengepakan: Pengepakan telanjang.
Pengiriman: Dengan kapal RO-RO atau Massal.
Validitas harga: Dalam 30 hari.
Syarat pembayaran: T/T sebelum pengiriman.
Tentang Pengiriman:
1. Biasanya kami menggunakan DHL/Fedex/UPS, yang akan memakan waktu sekitar 5-7 hari untuk sebagian besar negara.
2. Kami tidak bertanggung jawab atas waktu transit operator.Informasi ini disediakan oleh operator dan tidak termasuk akhir pekan dan hari libur bank.Perhatikan bahwa waktu pengiriman dapat bervariasi, terutama selama periode puncak atau dalam kondisi cuaca iklim.
3. Semua barang akan dikirim langsung dari gudang kami di China.
4. jika Anda tidak memuaskan produk setelah Anda mendapatkannya, mohon kembalikan kepada kami sesegera mungkin dan pastikan itu tidak akan mempengaruhi penjualan kembali kami, pembeli bertanggung jawab atas bea cukai dan biaya pengiriman untuk pengembalian.
Hubungi kami:
1. Setelah Anda memiliki pertanyaan atau keluhan, silakan kirim email kepada kami, untuk menyelesaikannya bersama.
Whatsapp: +8619103840602.Kami akan mengambil tindakan aktif dalam 24 jam dan berharap Anda
Spesifikasi Teknis Bus Yutong | ||||||||||
A. Spesifikasi dasar | ||||||||||
1 | Jenis | ZK6808 | ||||||||
3 | Kilometer (km) | 32000km | ||||||||
4 | Setir mobil | LHD | ||||||||
5 | Mesin | Yuchai | ||||||||
6 | Tempat duduk | 24-35 | ||||||||
B. Data utama | ||||||||||
1 | Panjang Keseluruhan (mm) | 8000 | ||||||||
2 | Tinggi Keseluruhan (mm) | 3340 | ||||||||
3 | Lebar Keseluruhan (mm) | 2470 | ||||||||
4 | Jarak sumbu roda (mm) | 3800 | ||||||||
5 | Overhang depan/belakang (mm) | 1760/2440 | ||||||||
6 | Kecepatan Maks (KM / J) | 100 | ||||||||
7 | Berat total (KG) | 9800 | ||||||||
C. Mesin | ||||||||||
1 | Model | YC4G200-30 | ||||||||
2 | Maks.daya (KW) | 147 | ||||||||
3 | Perpindahan (L) | 5.2 | ||||||||
4 | Jenis bahan bakar | diesel | ||||||||
5 | Standar Debit (emisi) | EURO III | ||||||||
D. Ban | ||||||||||
1 | Model | 7.50R20 | ||||||||
2 | Nomor | 6 | ||||||||
E. Pintu penumpang | ||||||||||
1 | Pintu penumpang depan | Ya | ||||||||
2 | Pintu penumpang tengah | Tidak | ||||||||
F. Jendela | ||||||||||
1 | Kaca depan | Satu potong kaca depan | ||||||||
2 | kaca depan belakang | Kaca pengaman yang dikeraskan | ||||||||
3 | Jendela samping | Penyegelan jendela | ||||||||
4 | Kaca pintu penumpang belakang | Tidak bisa dibuka. | ||||||||
5 | Jendela samping penyelam | Geser kaca | ||||||||
G. AC | ||||||||||
1 | AC | Sistem AC berkualitas tinggi |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami